Tarieven
Hieronder vindt u een lijst met alle codes, presaties en tarieven voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Deze tarieven zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Verdoving
| CODE | M/T* | PRESTATIES | TARIEF | |
|---|---|---|---|---|
| A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | €13,45 | ||
| A15 | Oppervlakte verdoving | €6,99 | ||
| A20 | Behandeling onder algehele narcose | € ** | ||
Verdoving door middel van roesje
| CODE | M/T* | PRESTATIES | TARIEF | |
|---|---|---|---|---|
| B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | €26,89 | ||
| B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | €26,89 | ||
| B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | €34,57 | ||
Consultatatie en diagnostiek
| CODE | M/T* | PRESTATIES | TARIEF | |
|---|---|---|---|---|
| C11 | Periodieke controle | €20,44 | ||
| C13 | Probleemgericht consult | €20,44 | ||
| C22 | Schriftelijke medische anamnese | €20,44 | ||
| C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | €96,81 | ||
| C29 | * | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | €26,89 | |
| C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | €53,79 | ||
| C70 | Keuringsrapport met bitewingfoto’s | € ** | ||
| C75 | Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s | € ** | ||
| C76 | Afgifte gezondheidsverklaring | € ** | ||
| C80 | Mondzorg aan huis | €16,14 | ||
| C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | €43,03 | ||
| C85 | Weekendbehandeling | €20,44 | ||
| C86 | Avondbehandeling | €20,44 | ||
| C87 | Nachtbehandeling | €20,44 | ||
| C90 | Niet nagekomen afspraak | € NMT |
||
Wortelkanaal behandelingen
| CODE | M/T* | PRESTATIES | TARIEF | |
|---|---|---|---|---|
| E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | €20,44 | ||
| E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | €37,65 | ||
| E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | €29,58 | ||
| E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €45,18 | ||
| E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €96,81 | ||
| E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €139,84 | ||
| E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €182,87 | ||
| E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €225,90 | ||
| E19 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | €16,14 | ||
| E31 | Snij-/ hoektand | €107,57 | ||
| E32 | Premolaar | €150,60 | ||
| E33 | Molaar | €193,63 | ||
| E34 | * | Aanbrengen retrograde vulling | €21,51 | |
| E36 | * | Het trekken van een element met re-implantatie | €75,30 | |
| E37 | Kijkoperatie | €64,54 | ||
| E40 | Directe pulpa-overkapping | €26,89 | ||
| E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | €10,76 | ||
| E43 | * | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | €21,51 | |
| E44 | Verwijderen spalk | €5,38 | ||
| E45 | Aanbrengen rubberdam | €10,76 | ||
| E51 | Verwijderen van kroon of brug | €32,27 | ||
| E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | €26,89 | ||
| E53 | Verwijderen van wortelstift | €37,65 | ||
| E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | €26,89 | ||
| E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | €26,89 | ||
| E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | €37,65 | ||
| E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | €26,89 | ||
| E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | €43,03 | ||
| E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | €75,30 | ||
| E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | €48,41 | ||
| E63 | * | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) | €40,34 | |
| E64 | Afsluiting van open wortelpunt | €43,03 | ||
| E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | €43,03 | ||
| E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | €53,79 | ||
| E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | €26,89 | ||
| E85 | Elektronische lengtebepaling | €13,45 | ||
| E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | €72,61 | ||
| E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | €53,79 | ||
| E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €43,03 | ||
| E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | €16,14 | ||
| E97 | * | Uitwendig bleken per kaak | €67,23 | |
| E98 | Materialen voor thuisbleken | € ** | ||
Kaakgewrichtsbehandelingen
| CODE | M/T* | PRESTATIES | TARIEF | |
|---|---|---|---|---|
| G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) | €140,09 | ||
| G02 | Spieractiviteitsmeting en registratie | €89,66 | ||
| G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling | €61,64 | ||
| G10 | Niet-standaard beetregistratie | €84,05 | ||
| G11 | Scharnierasbepaling | €84,05 | ||
| G12 | Centrale relatiebepaling | €78,45 | ||
| G13 | Protrale/laterale bepalingen | €56,04 | ||
| G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | €504,32 | ||
| G15 | Voor het behouden van beethoogte | €28,02 | ||
| G16 | Therapeutische positiebepaling | €28,02 | ||
| G20 | Beetregistratie intra-oraal | €56,04 | ||
| G33 | * | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | €56,04 | |
| G61 | Instructie spieroefeningen | €56,04 | ||
| G62 | * | Occlusale spalk | €151,30 | |
| G63 | * | Repositiespalk | €224,14 | |
| G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | €28,02 | ||
| G65 | * | Indirect planmatig inslijpen | €308,20 | |
| G66 | Biofeedbacktherapie | €50,43 | ||
| G67 | Behandeling triggerpoint | €61,64 | ||
| G69 | * | Opbeetplaat | €61,64 | |
| G71 | * | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | €280,18 | |
| G72 | Controlebezoek MRA | €28,02 | ||
| G73 | * | Reparatie MRA met afdruk | €44,83 | |
Chirurgische ingrepen (incl. verdoving)
| CODE | M/T* | PRESTATIES | TARIEF | |
|---|---|---|---|---|
| H11 | Trekken tand of kies | €42,03 | ||
| H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €31,38 | ||
| H21 | Kosten hechtmateriaal | €5,93 | ||
| H26 | Hechten weke delen | €61,64 | ||
| H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | €67,24 | ||
| H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | €50,43 | ||
| H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | €33,62 | ||
| H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | €67,24 | ||
| H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | €89,66 | ||
| H44 | Primaire antrumsluiting | €61,64 | ||
| H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | €56,04 | ||
| H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | €16,81 | ||
| H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | €78,45 | ||
| H60 | Marsupialisatie | €78,45 | ||
| H65 | Primaire sluiting | €151,30 | ||
| H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | €78,45 | ||
| H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | €151,30 | ||
| H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | €106,47 | ||
| H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | €179,31 | ||
| H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | €56,04 | ||
Implantaten
| CODE | M/T* | PRESTATIES | TARIEF | |
|---|---|---|---|---|
| J01 | Initieel onderzoek implantologie | €72,85 | ||
| J02 | Verlengd onderzoek implantologie | €112,07 | ||
| J03 | * | Proefopstelling | €151,30 | |
| J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | €50,43 | ||
| J06 | Vrijleggen foramen mentale | €33,62 | ||
| J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | € ** | ||
| J08 | * | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | €22,41 | |
| J09 | * | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | €268,97 | |
| J10 | * | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | €168,11 | |
| J11 | Prepareren donorplaats | €151,30 | ||
| J12 | * | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | €162,50 | |
| J13 | * | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | €78,45 | |
| J15 | * | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | €95,26 | |
| J16 | * | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft | €95,26 | |
| J17 | * | Aanvullende ophoging bodem bijholte | €145,69 | |
| J18 | * | Ophoging bodem bijholte orthograad | €67,24 | |
| J19 | Toeslag esthetische zone | €72,85 | ||
| J20 | * | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | €218,54 | |
| J21 | * | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond | €78,45 | |
| J22 | * | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond | €128,88 | |
| J23 | * | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | €84,05 | |
| J24 | * | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond | €28,02 | |
| J25 | * | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond | €50,43 | |
| J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | €184,92 | ||
| J27 | * | Vervangen implantaat | €218,54 | |
| J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | €117,68 | ||
| J31 | Volgende bindweefseltransplantaat | €56,04 | ||
| J32 | * | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef | €128,88 | |
| J40 | * | Twee magneten/drukknoppen | €173,71 | |
| J41 | * | Elke volgende magneet, drukknop | €39,23 | |
| J42 | * | Staaf tussen twee implantaten | €229,75 | |
| J43 | * | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | €72,85 | |
| J44 | * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | €28,02 | |
| J50 | * | Boven- en onder klikgebit | €577,17 | |
| J51 | * | Onder-klikgebit | €375,44 | |
| J52 | * | Boven-klikgebit | €375,44 | |
| J53 | * | Omvorming klikgebit | €112,07 | |
| J54 | * | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | €145,69 | |
| J55 | * | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | €168,11 | |
| J56 | * | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | €196,13 | |
| J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | €95,26 | ||
| J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | €123,28 | ||
| J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | €151,30 | ||
| J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | €61,64 | ||
| J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | €100,86 | ||
| J70 | * | Opvullen zonder staafdemontage | €156,90 | |
| J71 | * | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | €196,13 | |
| J72 | * | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | €224,14 | |
| J73 | * | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €252,16 | |
| J74 | * | Reparatie zonder staafdemontage | €61,64 | |
| J75 | * | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | €117,68 | |
| J76 | * | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | €145,69 | |
| J77 | * | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €173,71 | |
| J97 | Overheadkosten implantaten | €201,91 | ||
| J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | €114,27 | ||
Preventieve mondzorg
| CODE | M/T* | PRESTATIES | TARIEF | |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | €12,56 | ||
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | €12,56 | ||
| M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | €12,56 | ||
| M05 | Beslijpen en/of behandelen melkelement | €25,22 | ||
| M10 | Fluoridebehandeling, methode I | €28,02 | ||
| M20 | Fluoridebehandeling, methode II | €22,41 | ||
| M32 | * | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | €16,81 | |
| M61 | * | Mondbeschermer | €25,22 | |
Third Tab Title
| CODE | M/T* | PRESTATIES | TARIEF | |
|---|---|---|---|---|
| P01 | * | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw | €39,23 | |
| P02 | * | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw | €84,05 | |
| P03 | * | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw | €56,04 | |
| P04 | * | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw | €84,05 | |
| P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | €39,23 | ||
| P07 | * | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk | €16,81 | |
| P08 | * | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk | €44,83 | |
| P10 | * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | €84,05 | |
| P14 | Individuele afdruk met randopbouw | €61,64 | ||
| P15 | * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | €168,11 | |
| P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €61,64 | ||
| P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | €56,04 | ||
| P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €16,81 | ||
| P21 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | €168,11 | |
| P25 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | €224,14 | |
| P27 | Reoccluderen | €56,04 | ||
| P28 | Naregistratie en remounten | €56,04 | ||
| P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | €44,83 | ||
| P30 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €364,23 | |
| P31 | * | Wortelkap met stift | €140,09 | |
| P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | €84,05 | ||
| P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | €56,04 | ||
| P34 | * | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | €229,75 | |
| P35 | * | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | €313,80 | |
| P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | €28,02 | ||
| P37 | Frontopstelling in aparte zitting | €33,62 | ||
| P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | €61,64 | ||
| P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | €84,05 | ||
| P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | €14,01 | ||
| P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | €28,02 | ||
| P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | €28,02 | ||
| P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | €33,62 | ||
| P45 | * | Noodkunstgebit | €112,07 | |
| P51 | * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw | €39,23 | |
| P52 | * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw | €84,05 | |
| P53 | * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw | €56,04 | |
| P54 | * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw | €84,05 | |
| P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit | €39,23 | ||
| P57 | * | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk | €16,81 | |
| P58 | * | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk | €44,83 | |
| P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | €33,62 | ||
| P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | €28,02 | ||
| P70 | * | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage | €156,90 | |
| P78 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk | €44,83 | |
| P79 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk | €44,83 | |
Kronen en bruggen
| CODE | M/T* | PRESTATIES | TARIEF | |
|---|---|---|---|---|
| R08 | * | Eenvlaks composiet inlay | €67,24 | |
| R09 | * | Tweevlaks composiet inlay | €128,88 | |
| R10 | * | Drievlaks composiet inlay | €168,11 | |
| R11 | * | Eenvlaksinlay | €100,86 | |
| R12 | * | Tweevlaksinlay | €156,90 | |
| R13 | * | Drievlaksinlay | €224,14 | |
| R14 | Toeslag voor aangegoten pin, per pin | €28,02 | ||
| R24 | * | Kroon | €246,56 | |
| R28 | * | Endokroon, indirect vervaardigd | €67,24 | |
| R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | €56,04 | ||
| R31 | Opbouw plastisch materiaal | €33,62 | ||
| R32 | * | Gegoten opbouw, indirecte methode | €56,04 | |
| R33 | * | Gegoten opbouw, directe methode | €112,07 | |
| R40 | * | Eerste brugtussendeel | €168,11 | |
| R45 | * | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | €84,05 | |
| R46 | * | Brugverankering, per anker | €56,04 | |
| R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | €140,09 | ||
| R50 | * | Metalen fixatiekap met afdruk | €28,02 | |
| R55 | * | Gipsslot met extra afdruk | €28,02 | |
| R60 | * | Plakbrug zonder preparatie | €112,07 | |
| R61 | * | Plakbrug met preparatie | €168,11 | |
| R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | €39,23 | ||
| R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | €22,41 | ||
| R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | €61,64 | ||
| R71 | * | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | €61,64 | |
| R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | €33,62 | ||
| R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | €22,41 | ||
| R74 | * | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | €22,41 | |
| R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | €56,04 | ||
| R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | €28,02 | ||
| R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | €28,02 | ||
| R78 | * | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | €67,24 | |
| R79 | * | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | €112,07 | |
| R80 | * | Temporaire, eerste voorziening | €28,02 | |
| R85 | * | Temporaire, volgende voorziening | €11,21 | |
| R90 | * | Gedeeltelijk voltooid werk | €** | |
Tandvleesbehandelingen
| CODE | M/T* | PRESTATIES | TARIEF | |
|---|---|---|---|---|
| U05 | * | Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten | €12,56 | |
| U10 | * | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | €150,74 | |
Vullingen
| CODE | M/T* | PRESTATIES | TARIEF | |
|---|---|---|---|---|
| V11 | Eénvlaksvulling | €22,41 | ||
| V12 | Tweevlaksvulling | €36,42 | ||
| V13 | Drievlaksvulling | €47,63 | ||
| V14 | Kroon van plastisch materiaal | €67,24 | ||
| V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | €67,24 | ||
| V20 | Etsen ten behoeve van composietvulling | €11,21 | ||
| V21 | Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling | €22,41 | ||
| V30 | Fissuurlak, eerste element | €25,22 | ||
| V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | €14,01 | ||
| V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | €5,60 | ||
| V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €11,21 | ||
| V60 | Indirecte pulpa-overkapping | €16,81 | ||
| V70 | * | Parapulpaire stift | €11,21 | |
| V80 | * | Wortelkanaalstift | €19,61 | |
| V85 | * | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | €8,41 | |
Maken en beoordeling foto's
| CODE | M/T* | PRESTATIES | TARIEF | |
|---|---|---|---|---|
| X10 | Kleine röntgenfoto | €15,69 | ||
| X21 | Kaakoverzichtsfoto | €67,24 | ||
| X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | €67,24 | ||
| X24 | Schedelfoto | €30,26 | ||
| X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | €134,49 | ||
| X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €56,04 | ||
4 redenen om te kiezen voor Tandartsenpraktijk Halle
- Onze tandartsen zijn BIG geregistreerd
- U wordt meteen geholpen (geen wachtrijen)
- Één tandarts voor alle patiënten
- De praktijk is alle werkdagen geopend, ook tijdens schoolvakanties
* Dit bedrag is exclusief techniek- of materiaalkosten
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.